KALIN YUMUŞAK HAKİKİ DERİ ÇİVİ ÖNLÜĞÜDÜR.
GENİŞ CEPLİ KULLANIŞLIDIR.
KESERLİK ASKISI BULUNMAKTADIR.
DİĞER ALETLERİNİZİ KULLANABİLECEK BÖLMELER MEVCUTTUR.
UZUN SÜRE KULLANABİLECEĞİNİZ ÖNLÜKTÜR.


































%100 Hakiki Deri Profesyonel Usta Önlüğü
850,00 ₺ + KDV
KALIN YUMUŞAK HAKİKİ DERİ ÇİVİ ÖNLÜĞÜDÜR.
GENİŞ CEPLİ KULLANIŞLIDIR.
KESERLİK ASKISI BULUNMAKTADIR.
Garanti BBVA, TEB, Denizbank
Yapı Kredi, Albaraka, Vakıf Katılım
Türkiye İş Bankası
Akbank
QNB Finansbank
Halkbank
HSBC Bank
Kuveyt Türk
Ziraat Bankası
Kurban Halkası su geçirmez tulum ve önlükleri; kış şartlarında tulumun altına iş kıyafeti, eşofman veya kalın mont giyilebilmesi amacıyla rahat ve dökümlü standart kalıpta üretilmektedir. Çizme numaraları ise normal günlük spor/kundura ayakkabı numaranızla birebir uyumludur.
Günlük ayakkabı numaranızı tercih ediniz (Örn: 42 giyiyorsanız 42 seçiniz).
Sırt ve göğüs boyu ayarlanabilir kilitli tokalarıyla tüm boylara uyum sağlar.
Aşınma ve sürtünmelere karşı diz bölgesi çift katman PVC ile takviye edilmiştir.
Çizmeli Su Geçirmez Boy Tulumu & Bahçıvan Tulum Ölçü Tablosu
| Çizme / Ayakkabı No | Tavsiye Edilen Boy | Kullanıcı Kilo Aralığı | Göğüs Genişliği | Askıdan Paçaya Boy | Kalıp Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 165 – 175 cm | 60 – 75 kg | 120 cm | 135 cm | Standart Rahat |
| 41 | 170 – 178 cm | 65 – 80 kg | 124 cm | 138 cm | Standart Rahat |
| 42 | 172 – 182 cm | 70 – 85 kg | 128 cm | 142 cm | Standart Rahat |
| 43 | 175 – 185 cm | 75 – 90 kg | 132 cm | 145 cm | Standart Rahat |
| 44 | 178 – 188 cm | 80 – 95 kg | 136 cm | 148 cm | Standart Rahat |
| 45 | 180 – 192 cm | 85 – 105 kg | 140 cm | 152 cm | Geniş Kalıp |
| 46 | 182 – 195 cm | 90 – 115 kg | 144 cm | 155 cm | Geniş Kalıp |
| 47 | 185 – 200 cm | 95 – 125 kg | 148 cm | 158 cm | Geniş Kalıp |
| 48 - 49 | 185 – 205 cm | 100 – 135 kg | 152 cm | 162 cm | Battal / Büyük Beden |
Genel Giyim, Önlük ve Çelik Eldiven Beden Eşleşme Tablosu
| Ölçü Eldiven (Numara) | TR Eldiven Çevresi | Genel Beden | TR Boy Karşılığı | EU Beden Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 → XS | — | XS | 150 – 160 cm | 34 |
| 7 → S | 20 cm | S | 170 – 180 cm | 36 |
| 8 → M | 23 cm | M | 175 – 185 cm | 38 |
| 9 → L | 25 cm | L | 180 – 185 cm | 40 |
| 10 → XL | 28 cm | XL | 180 – 190 cm | 42 |
| 11 → Büyük Beden | — | XXL | 185 – 192 cm | 44 |







































Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.